Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 28 de septiembre de 2025
| Ranking actual | Nombre |
|---|---|
| 13 | Leonel Cardenas |
| 80 ▼ 4 | Cesar Salazar |
| 117 | Sebastian Salazar |
| 137 | Alfredo Avila Vergara |
| 140 ▼ 1 | Jorge Gomez Dominguez |
| 168 ▲ 1 | Cesar Segundo Corona |
| 196 ▲ 2 | Alejandro Reyes |
| 233 ▼ 1 | Bryan Cueto |
| 265 ▲ 3 | Armando Olguin |
| 294 ▲ 3 | Alfredo Lopez |
| 295 ▲ 3 | Luis Yair Aquino Melo |
| 384 ▼ 17 | Guillermo Cortes |
| 393 ▼ 4 | Wally de los Santos |
| 408 ▼ 29 | Alan Garcia |
| 440 ▼ 20 | Fernando Islas Reyes |
| 460 ▼ 1 | Arturo Vidal |
| 461 ▼ 18 | Gerardo Diaz Gonzalez Salas |
| 531 ▲ 1 | Alexis Martin Rosas |
| 683 ▼ 67 | Maximiliano Jasso Pasos |
| 698 ▼ 25 | José Velázquez |
| 726 ▲ 3 | Diego Medrano |
| 726 ▼ 35 | Luis Alejandro Martínez Guzmán |
| 726 ▲ 3 | Mauricio Sanchez de la Paz |
| 774 ▲ 1 | Juan Gomez Dominguez |
| 886 ▲ 2 | Miguel Angel Garcia |
| 886 ▲ 2 | Noe Aceves |
| 886 ▲ 2 | Josue Gomez |
| 919 ▼ 24 | Ricardo Alberto González Trujillo |
| 919 ▼ 24 | Diego Torres |
| 919 ▼ 24 | Santiago Medina Carrillo |
| 919 ▼ 24 | Luis Aquino |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com