Hombres:
Y así están rankeados los Mexicanos (enero 2016)
RANK | [PREV] | NAME | HWR | [DATE] | COUNTRY | BIRTHPLACE | RESIDENCE | AGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | Cesar Salazar | 25 | Sep 2015 | MEX | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 28 |
35 | 36 | Alfredo Avila | 35 | Jan 2016 | MEX | Mexico City | Mexico City | 24 |
72 | 72 | Arturo Salazar | 36 | Jan 2011 | MEX | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 28 |
91 | 80 | Eric Galvez | 33 | Feb 2007 | MEX | Puebla | Puebla | 32 |
159 | 158 | Jesus Camacho | 158 | Dec 2015 | MEX | Mexico City | Cuautitlan Izcalli | 17 |
235 | 280 | Juan Gomez Dominguez | 235 | Jan 2016 | MEX | Xalapa, Veracruz | Xalapa | 19 |
256 | 294 | Bryan Cueto | 256 | Jan 2016 | MEX | Puerto Vallarta | Distrito Federal | 20 |
266 | 298 | Francisco Mendez Correa | 249 | May 2015 | MEX | Mexico City | Mexico City | 29 |
279 | 302 | Heraclio Salaiz Estrada | 257 | Jul 2015 | MEX | Chihuahua | Chandler, Arizona, USA | 29 |
321 | 391 | Edgar Zayas | 321 | Jan 2016 | MEX | Querétaro | Querétaro | 20 |
366 | - | Mauricio Sanchez de la Paz | 122 | Jul 2004 | MEX | - | - | 30 |
369 | 415 | Miled Zarazua | 138 | Jun 2010 | MEX | Mexico City | Connecticut, USA | 24 |
381 | 450 | Victor Manuel Garcia Ramirez | 287 | Aug 2014 | MEX | Mexico | Mexico | 31 |
398 | - | Armando Olguin | 153 | Mar 2007 | MEX | Mexico City | USA | 38 |
398 | - | Fernando Magdaleno | 398 | Jan 2016 | MEX | - | - | - |
398 | - | Marco Toriz-Caddo | 272 | Feb 2012 | MEX | Cordoba, Veracruz | Monterrey | 32 |
Mujeres:
Diciembre 2015.
Y las Mexicanas (enero 2016):
RANK | [PREV] | NAME | HWR | [DATE] | COUNTRY | BIRTHPLACE | RESIDENCE | AGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 33 | Samantha Teran | 11 | May 2010 | MEX | Mexico City | Mexico City | 34 |
99 | 101 | Diana Garcia | 77 | May 2014 | MEX | Mexico City | Mexico City | 23 |
130 | 136 | Ivonne Diaz | 63 | Oct 2011 | MEX | Mexico City | Mexico City | 28 |
166 | 181 | Alicia Rodriguez | 138 | Feb 2015 | MEX | San Luis Potosi | Bridgeport, USA | 25 |
166 | 172 | Karina Heredia Gonzalez | 78 | Oct 2011 | MEX | Guadalajara | Guadalajara | 34 |