Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 28 de noviembre de 2025
| Ranking actual | Nombre |
|---|---|
| 102 | Diana Garcia |
| 159 | Sarahi Lopez |
| 325 | Camila Viveros |
| 442 | Dulce Ramirez |
| 454 ▼ 3 | Camila Viveros |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 28 de noviembre de 2025
| Ranking actual | Nombre |
|---|---|
| 102 | Diana Garcia |
| 159 | Sarahi Lopez |
| 325 | Camila Viveros |
| 442 | Dulce Ramirez |
| 454 ▼ 3 | Camila Viveros |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 28 de octubre de 2025
| Ranking actual | Nombre |
|---|---|
| 103 ▲ 1 | Diana Garcia |
| 132 ▲ 2 | Sarahi Lopez |
| 428 ▲ 4 | Dulce Ramirez |
| 452 ▲ 2 | Camila Viveros |
| 454 ▼ 3 | Camila Viveros |
| 485 ▼ 16 | Camila Viveros |
| 488 ▼ 91 | Diana Gasca |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 28 de septiembre de 2025
| Ranking actual | Nombre |
|---|---|
| 105 ▲ 2 | Diana Garcia |
| 141 ▼ 2 | Sarahi Lopez |
| 388 ▲ 6 | Diana Gasca |
| 445 ▼ 3 | Camila Viveros |
| 456 ▼ 1 | Dulce Ramirez |
| 485 ▼ 16 | Camila Viveros |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 29 de agosto de 2025
| Ranking actual | Nombre |
|---|---|
| 108 ▲ 1 | Diana Garcia |
| 140 | Sarahi Lopez |
| 392 | Diana Gasca |
| 454 ▼ 3 | Dulce Ramirez |
| 468 ▼ 4 | Camila Viveros |
| 468 ▼ 4 | Camila Viveros |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 28 de agosto de 2025
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre |
|---|---|---|
| 108 ▲ 1 | 0 | Diana Garcia |
| 140 | 0 | Sarahi Lopez |
| 392 | 0 | Diana Gasca |
| 454 ▼ 3 | 0 | Dulce Ramirez |
| 468 ▼ 4 | 0 | Camila Viveros |
| 468 ▼ 4 | 0 | Camila Viveros |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 28 de julio de 2025
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre |
|---|---|---|
| 105 | 0 | Diana Garcia |
| 135 | 0 | Sarahi Lopez |
| 375 ▲ 1 | 0 | Diana Gasca |
| 431 | 0 | Dulce Ramirez |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 28 de junio de 2025
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre |
|---|---|---|
| 104 | 70 | Diana Garcia |
| 139 ▼ 1 | 104 | Sarahi Lopez |
| 278 | 250 | Andrea Juarez |
| 382 ▼ 1 | 377 | Paola Franco Palacios |
| 393 | 134 | Diana Gasca |
| 418 ▼ 1 | 343 | Julieta Mondragón |
| 418 ▼ 1 | 323 | Ofelia Barriga |
| 439 ▲ 5 | 419 | Mariana Narvaez-Dardon |
| 475 ▼ 2 | 459 | Dulce Ramirez |
| 502 ▲ 4 | 478 | Sofia Chávez |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 28 de mayo de 2025
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre |
|---|---|---|
| 104 | 70 | Diana Garcia |
| 132 ▼ 1 | 104 | Sarahi Lopez |
| 278 | 250 | Andrea Juarez |
| 382 ▼ 1 | 377 | Paola Franco Palacios |
| 385 ▲ 3 | 134 | Diana Gasca |
| 418 ▼ 1 | 343 | Julieta Mondragón |
| 418 ▼ 1 | 323 | Ofelia Barriga |
| 439 ▲ 5 | 419 | Mariana Narvaez-Dardon |
| 469 | 459 | Dulce Ramirez |
| 502 ▲ 4 | 478 | Sofia Chávez |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 10 de mayo de 2025
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre |
|---|---|---|
| 104 | 70 | Diana Garcia |
| 121 ▼ 3 | 104 | Sarahi Lopez |
| 278 | 250 | Andrea Juarez |
| 338 | 134 | Diana Gasca |
| 382 ▼ 1 | 377 | Paola Franco Palacios |
| 418 ▼ 1 | 343 | Julieta Mondragón |
| 418 ▼ 1 | 323 | Ofelia Barriga |
| 439 ▲ 5 | 419 | Mariana Narvaez-Dardon |
| 466 ▲ 1 | 459 | Dulce Ramirez |
| 502 ▲ 4 | 478 | Sofia Chávez |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 28 de noviembre de 2024
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre | País | Lugar de nacimiento | Residencia | Edad | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 70 | Diana Garcia | MEX | Mexico City | Mexico City | 31 | F |
| 107 | 105 | Sarahi Lopez | MEX | Guadalajara | Zapopan | 28 | F |
Fuente: https://www.squashinfo.com/
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 28 de septiembre de 2024
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre | País | Lugar de nacimiento | Residencia | Edad | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 70 | Diana Garcia | MEX | Mexico City | Mexico City | 31 | F |
Fuente: https://www.squashinfo.com/
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 28 de agosto de 2024
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre | País | Lugar de nacimiento | Residencia | Edad | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 70 | Diana Garcia | MEX | Mexico City | Mexico City | 31 | F |
| 114 | 105 | Sarahi Lopez | MEX | Guadalajara | Zapopan | 27 | F |
| 239 | 134 | Diana Gasca | MEX | Mexico City | Mexico City | 27 | F |
| 273 | 269 | Andrea Juarez | MEX | Monterrey | Mexico City | 18 | F |
| 351 | 317 | Ofelia Barriga | MEX | Mexico City | Mexico City | 26 | F |
Fuente: https://www.squashinfo.com/
Ranking de la PSA de jugadoras mexicanas de squash, rama femenil, al día 28 de julio de 2024
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre | País | Lugar de nacimiento | Residencia | Edad | Género |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 70 | Diana Garcia | MEX | Mexico City | Mexico City | 31 | F |
| 114 | 105 | Sarahi Lopez | MEX | Guadalajara | Zapopan | 27 | F |
| 239 | 134 | Diana Gasca | MEX | Mexico City | Mexico City | 27 | F |
| 271 | 269 | Andrea Juarez | MEX | Monterrey | Mexico City | 18 | F |
Fuente: https://www.squashinfo.com/