Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 28 de septiembre de 2026
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre |
|---|---|---|
| 12 | 11 | Leonel Cardenas |
| 116 ▼ 4 | 35 | Alfredo Avila Vergara |
| 121 ▼ 13 | 17 | Cesar Salazar |
| 122 ▼ 3 | 107 | Sebastian Salazar |
| 183 ▼ 3 | 160 | Cesar Segundo Corona |
| 226 | 101 | Jorge Gomez Dominguez |
| 227 ▼ 19 | 100 | Alejandro Reyes |
| 301 ▲ 16 | 301 | Wally de los Santos |
| 322 ▼ 12 | 153 | Armando Olguin |
| 327 ▼ 21 | 278 | Luis Aquino Melo |
| 341 ▼ 1 | 219 | Alfredo Lopez |
| 469 ▼ 2 | 365 | Gerardo Diaz Gonzalez Salas |
| 533 ▼ 3 | 325 | Carlos Zendejas |
| 602 ▲ 1 | 169 | Joab Cueto |
| 614 ▼ 56 | 327 | Alan Garcia |
| 636 | 302 | Arturo Vidal |
| 655 ▲ 1 | 122 | Mauricio Sanchez de la Paz |
| 662 ▲ 2 | 324 | Erik Castillo |
| 705 ▲ 2 | 277 | Guillermo Cortes |
| 738 ▼ 54 | 138 | Miled Zarazúa |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario