Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 28 de agosto de 2025
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre |
|---|---|---|
| 13 | 0 | Leonel Cardenas |
| 76 ▼ 1 | 0 | Cesar Salazar |
| 124 ▲ 1 | 0 | Sebastian Salazar |
| 136 ▼ 1 | 0 | Alfredo Avila Vergara |
| 140 ▲ 2 | 0 | Jorge Gomez Dominguez |
| 176 ▼ 10 | 0 | Cesar Segundo Corona |
| 195 | 0 | Alejandro Reyes |
| 262 | 0 | Bryan Cueto |
| 267 ▼ 1 | 0 | Armando Olguin |
| 289 | 0 | Alfredo Lopez |
| 292 ▲ 2 | 0 | Luis Yair Aquino Melo |
| 365 ▲ 2 | 0 | Guillermo Cortes |
| 377 ▲ 3 | 0 | Alan Garcia |
| 384 ▲ 3 | 0 | Wally de los Santos |
| 403 ▲ 2 | 0 | Fernando Islas Reyes |
| 441 | 0 | Gerardo Diaz Gonzalez Salas |
| 489 | 0 | Arturo Vidal |
| 525 | 0 | Alexis Martin Rosas |
| 605 ▲ 2 | 0 | Maximiliano Jasso Pasos |
| 668 ▲ 2 | 0 | José Velázquez |
| 684 | 0 | Luis Alejandro Martínez Guzmán |
| 724 ▲ 1 | 0 | Diego Medrano |
| 767 ▲ 2 | 0 | Juan Gomez Dominguez |
| 876 ▼ 2 | 0 | Ricardo Alberto González Trujillo |
| 876 ▼ 2 | 0 | Miguel Angel Garcia |
| 876 ▼ 2 | 0 | Noe Aceves |
| 876 ▼ 2 | 0 | diego torres |
| 876 ▼ 2 | 0 | Josue Gomez |
| 876 ▼ 2 | 0 | Mauricio Sanchez de la Paz |
| 876 ▼ 2 | 0 | Luis Aquino |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario