Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 28 de julio de 2025
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre |
|---|---|---|
| 13 | 0 | Leonel Cardenas |
| 75 ▲ 2 | 0 | Cesar Salazar |
| 121 ▲ 6 | 0 | Sebastian Salazar |
| 134 ▲ 3 | 0 | Alfredo Avila Vergara |
| 136 ▲ 5 | 0 | Jorge Gomez Dominguez |
| 169 ▲ 2 | 0 | Cesar Segundo Corona |
| 191 ▲ 6 | 0 | Alejandro Reyes |
| 244 ▲ 32 | 0 | Bryan Cueto |
| 258 ▲ 10 | 0 | Armando Olguin |
| 287 ▲ 1 | 0 | Luis Yair Aquino Melo |
| 300 ▼ 1 | 0 | Alfredo Lopez |
| 348 ▲ 3 | 0 | Guillermo Cortes |
| 367 ▼ 1 | 0 | Wally de los Santos |
| 380 ▼ 1 | 0 | Alan Garcia |
| 396 ▼ 2 | 0 | Fernando Islas Reyes |
| 455 ▲ 1 | 0 | Gerardo Diaz Gonzalez Salas |
| 487 ▲ 1 | 0 | Arturo Vidal |
| 521 ▲ 1 | 0 | Alexis Martin Rosas |
| 612 | 0 | Maximiliano Jasso Pasos |
| 627 ▲ 2 | 0 | Luis Alejandro Martínez Guzmán |
| 656 ▲ 2 | 0 | José Velázquez |
| 716 ▲ 4 | 0 | Juan Gomez Dominguez |
| 827 ▼ 3 | 0 | Miguel Angel Garcia |
| 827 ▼ 3 | 0 | Diego Medrano |
| 827 ▼ 3 | 0 | Noe Aceves |
| 827 ▼ 3 | 0 | Josue Gomez |
| 827 ▼ 3 | 0 | Luis Aquino |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario