Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 28 de mayo de 2025
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre |
|---|---|---|
| 15 | 15 | Leonel Cardenas |
| 76 | 17 | Cesar Salazar |
| 111 ▲ 2 | 35 | Alfredo Avila Vergara |
| 136 | 101 | Jorge Luis Gomez Dominguez |
| 140 ▼ 1 | 115 | Sebastian Salazar |
| 173 ▲ 3 | 166 | Cesar Segundo Corona |
| 176 ▼ 1 | 100 | Alejandro Reyes |
| 276 ▼ 7 | 169 | Bryan Cueto |
| 277 ▲ 4 | 153 | Armando Olguin |
| 307 ▲ 1 | 266 | Luis Aquino |
| 344 ▲ 1 | 277 | Guillermo Cortes |
| 349 ▼ 1 | 324 | Erik Castillo |
| 354 ▼ 13 | 219 | Alfredo Lopez |
| 383 ▼ 7 | 327 | Alan Garcia Patiño |
| 394 ▲ 3 | 377 | Wally De Los Santos |
| 405 ▲ 2 | 405 | Fernando Islas Reyes |
| 410 ▼ 1 | 404 | Juan Carlos Camacho |
| 437 ▼ 20 | 417 | Gerardo Diaz |
| 450 ▼ 2 | 169 | Allan Nuñez |
| 486 ▼ 29 | 300 | Rodrigo Barajas |
| 547 ▼ 2 | 543 | Alexis Sebastian Martin Rosas |
| 548 ▼ 2 | 302 | Arturo Vidal |
| 564 | 368 | Luis Marcos Mendez |
| 599 ▼ 9 | 138 | Miled Zarazúa |
| 600 ▼ 1 | 418 | Luis Martínez Guzmán |
| 620 ▼ 2 | 536 | Max Jasso |
| 627 ▲ 1 | 325 | Carlos Zendejas |
| 650 ▲ 3 | 624 | Diego Aldrete Lozano |
| 656 ▲ 2 | 249 | Ricardo Lopez |
| 683 | 621 | Yarib Velazquez |
| 683 | 662 | Alberto Bucio |
| 720 ▲ 2 | 178 | Juan Carlos Gomez |
| 727 ▲ 2 | 647 | Jose Eduardo Velazquez |
| 779 ▼ 3 | 412 | Noe Aceves |
| 857 ▲ 2 | 398 | Miguel Angel Garcia |
| 857 ▲ 2 | 314 | Josue Gomez |
| 880 ▲ 2 | 801 | Diego Medrano |
| 880 ▲ 2 | 308 | Sebastian Ramos |
| 926 ▼ 1 | 644 | Kevin Guadarrama |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario