Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 10 de mayo de 2025
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre | 
|---|---|---|
| 16 | 16 | Leonel Cardenas | 
| 78 ▼ 3 | 17 | Cesar Salazar | 
| 116 ▲ 4 | 35 | Alfredo Avila Vergara | 
| 136 ▼ 5 | 101 | Jorge Luis Gomez Dominguez | 
| 142 | 115 | Sebastian Salazar | 
| 172 ▼ 6 | 166 | Cesar Segundo Corona | 
| 179 ▼ 12 | 100 | Alejandro Reyes | 
| 268 ▼ 14 | 169 | Bryan Cueto | 
| 281 ▲ 6 | 153 | Armando Olguin | 
| 299 ▲ 1 | 266 | Luis Aquino | 
| 339 ▲ 23 | 219 | Alfredo Lopez | 
| 344 ▼ 2 | 277 | Guillermo Cortes | 
| 349 ▼ 1 | 324 | Erik Castillo | 
| 389 | 327 | Alan Garcia Patiño | 
| 410 ▼ 1 | 404 | Juan Carlos Camacho | 
| 419 ▲ 3 | 377 | Wally De Los Santos | 
| 426 ▲ 2 | 426 | Fernando Islas Reyes | 
| 433 ▼ 28 | 300 | Rodrigo Barajas | 
| 444 ▼ 6 | 423 | Gerardo Diaz | 
| 450 ▼ 2 | 169 | Allan Nuñez | 
| 560 | 558 | Alexis Sebastian Martin Rosas | 
| 564 | 368 | Luis Marcos Mendez | 
| 566 ▼ 22 | 418 | Luis Martínez Guzmán | 
| 599 ▼ 9 | 138 | Miled Zarazúa | 
| 627 ▲ 1 | 325 | Carlos Zendejas | 
| 637 | 302 | Arturo Vidal | 
| 643 ▼ 1 | 536 | Max Jasso | 
| 650 ▲ 3 | 624 | Diego Aldrete Lozano | 
| 656 ▲ 2 | 249 | Ricardo Lopez | 
| 683 | 621 | Yarib Velazquez | 
| 683 | 662 | Alberto Bucio | 
| 719 ▼ 3 | 178 | Juan Carlos Gomez | 
| 723 ▼ 4 | 647 | Jose Eduardo Velazquez | 
| 770 ▼ 2 | 412 | Noe Aceves | 
| 855 ▼ 5 | 398 | Miguel Angel Garcia | 
| 855 ▼ 5 | 314 | Josue Gomez | 
| 879 ▼ 8 | 801 | Diego Medrano | 
| 879 ▼ 8 | 308 | Sebastian Ramos | 
| 926 ▼ 1 | 644 | Kevin Guadarrama | 
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
 
 
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario