El mexicano Leonel Cárdenas en la posición 21 del ranqueo mundial de squash de la PSA.
| Rank | Name | Tournaments | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 2322 |
| 2 | ![]() | 14 | 1589 |
| 3 | ![]() | 14 | 1531 |
| 4 | ![]() | 13 | 1395 |
| 5 | ![]() | 14 | 889 |
| 6 | ![]() | 15 | 887 |
| 7 | ![]() | 15 | 812 |
| 8 | ![]() | 14 | 744 |
| 9 | ![]() | 14 | 738 |
| 10 | ![]() | 16 | 577 |
| 11 | ![]() | 15 | 524 |
| 12 | ![]() | 16 | 521 |
| 13 | ![]() | 16 | 428 |
| 14 | ![]() | 15 | 420 |
| 15 | ![]() | 14 | 412 |
| 16 | ![]() | 16 | 409 |
| 17 | ![]() | 16 | 387 |
| 18 | ![]() | 14 | 382 |
| 19 | ![]() | 16 | 358 |
| 20 | ![]() | 15 | 353 |
| 21 | ![]() | 15 | 346 |
| 22 | ![]() | 16 | 343 |
| 23 | ![]() | 16 | 325 |
| 24 | ![]() | 15 | 323 |
| 25 | ![]() | 16 | 317 |
| 26 | ![]() | 11 | 298 |
| 27 | ![]() | 14 | 287 |
| 28 | ![]() | 14 | 282 |
| 29 | ![]() | 15 | 274 |
| 30 | ![]() | 16 | 272 |


























