Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 3 de noviembre de 2026
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre |
|---|---|---|
| 10 ▲ 2 | 10 | Leonel Cardenas |
| 90 ▲ 4 | 35 | Alfredo Avila Vergara |
| 121 ▼ 2 | 107 | Sebastian Salazar |
| 127 ▼ 9 | 17 | Cesar Salazar |
| 172 ▼ 2 | 160 | Cesar Segundo Corona |
| 188 ▲ 1 | 100 | Alejandro Reyes |
| 261 | 101 | Jorge Gomez Dominguez |
| 280 | 280 | Wally de los Santos |
| 308 ▲ 5 | 278 | Luis Aquino Melo |
| 313 ▲ 4 | 153 | Armando Olguin |
| 365 | 219 | Alfredo Lopez |
| 508 ▼ 8 | 365 | Gerardo Diaz Gonzalez Salas |
| 534 ▲ 51 | 122 | Mauricio Sanchez de la Paz |
| 545 ▼ 1 | 325 | Carlos Zendejas |
| 568 ▲ 34 | 324 | Erik Castillo |
| 592 ▲ 2 | 327 | Alan Garcia |
| 608 ▲ 7 | 169 | Joab Cueto |
| 608 ▲ 7 | 302 | Arturo Vidal |
| 719 ▼ 2 | 277 | Guillermo Cortes |
| 719 ▲ 64 | 138 | Miled Zarazúa |
| 989 | 989 | Gabriel Luna |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario