Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 28 de octubre de 2026
| Ranking actual | Ranking histórico más alto | Nombre |
|---|---|---|
| 12 ▼ 1 | 11 | Leonel Cardenas |
| 94 ▲ 17 | 35 | Alfredo Avila Vergara |
| 118 ▲ 10 | 17 | Cesar Salazar |
| 119 ▼ 2 | 107 | Sebastian Salazar |
| 170 ▲ 5 | 160 | Cesar Segundo Corona |
| 189 ▲ 5 | 100 | Alejandro Reyes |
| 261 | 101 | Jorge Gomez Dominguez |
| 280 ▲ 9 | 280 | Wally de los Santos |
| 313 ▲ 4 | 278 | Luis Aquino Melo |
| 317 ▲ 4 | 153 | Armando Olguin |
| 365 ▼ 23 | 219 | Alfredo Lopez |
| 500 ▼ 23 | 365 | Gerardo Diaz Gonzalez Salas |
| 544 ▼ 4 | 325 | Carlos Zendejas |
| 585 ▼ 7 | 122 | Mauricio Sanchez de la Paz |
| 594 ▼ 8 | 327 | Alan Garcia |
| 602 ▲ 37 | 324 | Erik Castillo |
| 615 ▼ 9 | 169 | Joab Cueto |
| 615 ▼ 9 | 302 | Arturo Vidal |
| 717 ▼ 4 | 277 | Guillermo Cortes |
| 783 ▼ 27 | 138 | Miled Zarazúa |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario