Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 28 de diciembre de 2025
| Ranking actual | Nombre |
|---|---|
| 12 | Leonel Cardenas |
| 88 | Cesar Salazar |
| 108 ▲ 1 | Sebastian Salazar |
| 113 ▼ 1 | Alfredo Avila Vergara |
| 163 | Cesar Segundo Corona |
| 219 ▲ 4 | Alejandro Reyes |
| 265 ▲ 4 | Bryan Cueto |
| 266 ▼ 70 | Jorge Gomez Dominguez |
| 288 ▼ 1 | Alfredo Lopez |
| 291 ▼ 1 | Luis Yair Aquino Melo |
| 292 ▼ 3 | Armando Olguin |
| 348 ▲ 45 | Wally de los Santos |
| 378 ▲ 8 | Gerardo Diaz Gonzalez Salas |
| 453 ▲ 1 | Alan Garcia |
| 460 ▲ 1 | Arturo Vidal |
| 564 ▼ 3 | Guillermo Cortes |
| 612 ▼ 3 | Fernando Islas Reyes |
| 612 ▲ 38 | Erik Castillo |
| 659 ▼ 4 | Alexis Martin Rosas |
| 731 | Miled Zarazúa |
| 731 | Maximiliano Jasso Pasos |
| 731 | Mauricio Sanchez de la Paz |
| 768 | Diego Medrano |
| 830 | José Velázquez |
| 908 ▲ 1 | Juan Gomez Dominguez |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario