Ranking de la PSA de jugadores mexicanos de squash, rama varonil, al día 29 de agosto de 2025
| Ranking actual | Nombre |
|---|---|
| 13 | Leonel Cardenas |
| 76 ▼ 1 | Cesar Salazar |
| 124 ▲ 1 | Sebastian Salazar |
| 136 ▼ 1 | Alfredo Avila Vergara |
| 140 ▲ 2 | Jorge Gomez Dominguez |
| 176 ▼ 10 | Cesar Segundo Corona |
| 195 | Alejandro Reyes |
| 262 | Bryan Cueto |
| 267 ▼ 1 | Armando Olguin |
| 289 | Alfredo Lopez |
| 292 ▲ 2 | Luis Yair Aquino Melo |
| 365 ▲ 2 | Guillermo Cortes |
| 377 ▲ 3 | Alan Garcia |
| 384 ▲ 3 | Wally de los Santos |
| 403 ▲ 2 | Fernando Islas Reyes |
| 441 | Gerardo Diaz Gonzalez Salas |
| 489 | Arturo Vidal |
| 525 | Alexis Martin Rosas |
| 605 ▲ 2 | Maximiliano Jasso Pasos |
| 668 ▲ 2 | José Velázquez |
| 684 | Luis Alejandro Martínez Guzmán |
| 724 ▲ 1 | Diego Medrano |
| 767 ▲ 2 | Juan Gomez Dominguez |
| 876 ▼ 2 | Ricardo Alberto González Trujillo |
| 876 ▼ 2 | Miguel Angel Garcia |
| 876 ▼ 2 | Noe Aceves |
| 876 ▼ 2 | diego torres |
| 876 ▼ 2 | Josue Gomez |
| 876 ▼ 2 | Mauricio Sanchez de la Paz |
| 876 ▼ 2 | Luis Aquino |
Fuente: psa-api.ptsportsuite.com